Apple dividend history graph

    when is apple dividend date
    when is aapl dividend date
    when is apples next dividend date
    when is apple paying dividends 2022
  • When is apple dividend date
  • Apple dividend increase!

    Apple (AAPL) Dividend Date & History

    Feb 10, 2025
    Payment date​
    Feb 13, 2025
    Dividend Amount Per Share
    $0.25
    Sector: Technology
    Sector Average: 0.668%
    13 years
    Feb 10, 2025Feb 10, 2025Feb 13, 2025Quarterly$0.25
    Nov 08, 2024Nov 11, 2024Nov 14, 2024QuarterlyOct 31, 2024$0.25
    Aug 12, 2024Aug 12, 2024Aug 15, 2024QuarterlyAug 01, 2024$0.25
    May 10, 2024May 13, 2024May 16, 2024QuarterlyMay 02, 2024$0.25
    Feb 09, 2024Feb 12, 2024Feb 15, 2024QuarterlyFeb 01, 2024$0.24
    Nov 10, 2023Nov 13, 2023Nov 16, 2023QuarterlyNov 02, 2023$0.24
    Aug 11, 2023Aug 14, 2023Aug 17, 2023QuarterlyAug 03, 2023$0.24
    May 12, 2023May 15, 2023May 18, 2023QuarterlyMay 04, 2023$0.24
    Feb 10, 2023Feb 13, 2023Feb 16, 2023QuarterlyFeb 02, 2023$0.23
    Nov 04, 2022Nov 07, 2022Nov 10, 2022QuarterlyOct 27, 2022$0.23
    The table shows Apple’s dividend history, including amount per share, payout frequency, declaration, record, and payment dates.
    Does Apple pay divid

      when is apple dividend paid 2022
      when does apple give dividends